Винт TC3.6MS гребной 3- 7¼"х6,0" (алюминиевый) Штатные винты от завода Parsun. Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 7¼ |
| Шаг винта, (дюйм) | 6 |
Винт T2.6CBMS гребной 3- 7¼"х5,0" Штатные винты от завода Parsun. Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 7¼ |
| Шаг винта, (дюйм) | 5 |
PARSUN | 3- 7⅜" шаг 5,0" | F2.6 BMS | F5BMS | T4N BMS | T 5 ABMS винт гребной | шлицов 9 Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 7⅜" |
| Шаг винта, (дюйм) | 5 |
PARSUN | 3- 7¼" шаг 6,0" | F2.6 BMS | F5BMS | T4N BMS | T 5 ABMS винт гребной | шлицов 9 Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 7¼" |
| Шаг винта, (дюйм) | 6 |
Винт гребной шаг 9" T4/ T5/ T5,8/ F6 F6-03010000 AL 3- 7,8" x 9,0" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм/мм) | 7,8 |
| Шаг винта, (дюйм/мм) | 9 |
Винт T4/ T5/ T5,8/ F6 гребной 3- 7,8" x 8,0" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 7,8 |
| Шаг винта, (дюйм) | 8 |
PARSUN | Винт F5BMS | T 5 ABMS | гребной 3- 7½" x 7,0" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 7½ |
| Шаг винта, (дюйм) | 7 |
Винт F9.8 - T9,8 гребной 3- 8.9"х8,3" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 8,9 |
| Шаг винта, (дюйм) | 8,3 |
Винт F9.9/ F15/ F20 / T9.9 / T15/ Т18/ гребной 3- 9¼"х8,0" | Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм/мм) | 9¼ |
| Шаг винта, (дюйм/мм) | 8 |
Винт F9.9/ F15/ F20 / T9.9 / T15/ Т18/ гребной 3- 9¼"х12,0" | Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм/мм) | 9¼ |
| Шаг винта, (дюйм/мм) | 12 |
Винт F9.9/ F15/ F20 / T9.9 / T15/ Т18/ гребной 3- 9¼"х11,0" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 9¼ |
| Шаг винта, (дюйм) | 11 |
Винт F15BMS,T15BMS гребной 3- 9¼"х10,0" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм) | 9¼ |
| Шаг винта, (дюйм) | 10 |
Винт T30ABMS гребной 3- 9 ⅞"x12" Подходят на моторы производства завода Parsun и другие бренды.
| Количество лопастей гребного винта | 3 |
|---|---|
| Диаметр гребного винта, (дюйм/мм) | 9 ⅞ |
| Шаг винта, (дюйм/мм) | 12 |
PARSUN | Винт T40, F40, F50, F60 гребной 3-11⅜"x12.0" |
PARSUN | Винт T40, F40, F50, F60 гребной 3-11⅝"x11.0" |
PARSUN | Винт T40, F40, F50, F60 гребной 3-11 1/8*13" | Yamaha OEM: 63D-45941-00-00, 63D-45941-00-EL, 63D-45941-0000
